![]()
Sehr geehrte Frau Apotheker,
sehr geehrter Herr Apotheker,
bitte entnehmen Sie der unten stehenden Liste die Namen der Firmen die eine Skontokürzung vorgenommen haben. Ebenfalls angeführt finden Sie die Höhe der durchgeführten Kürzungen sowie das Gültigkeitsdatum.
| Firma | Kürzung | Gültigkeitsdatum |
| Novartis | 0,64% | per 01.11.2009 |
| Lundbeck | 0,5% | per 01.11.2009 |
| Eli Lilly | 0,5% | per 01.11.2009 |
| Takeda | 0,5% | per 01.11.2009 |
| Almirall | 0,5% | per 08.02.2010 |
| Wyeth-Lederle | 0,5% | per 01.05.2010 |
| Sciotec Diag Tech GmbH | 1,5% | per 01.05.2011 | AstraZeneca | 0,5% | per 01.01.2012 |
Gerne steht Ihnen Ihr Berater von Jacoby für Rückfragen zur Verfügung.